Feiertage in Luxemburg 2030
Planen Sie Ihren Zeitplan und sehen Sie, welche Feiertage auf einen Arbeitstag fallen - und welche am Wochenende verloren gehen.
11 Feiertage · 1 fällt auf ein Wochenende
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Januar | Dienstag | Neujahr |
| 22. April | Montag | Ostermontag |
| 1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit |
| 9. Mai | Donnerstag | Europatag |
| 30. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 10. Juni | Montag | Pfingstmontag |
| 23. Juni | Sonntag Wochenende | Nationalfeiertag · Ausgleichstag gilt |
| 15. August | Donnerstag | Maria Himmelfahrt |
| 1. November | Freitag | Allerheiligen |
| 25. Dezember | Mittwoch | Weihnachten |
| 26. Dezember | Donnerstag | Zweiter Weihnachtstag |
Zuletzt aktualisiert am 29. Juni 2026. Klicken Sie auf einen Feiertag für Arbeitgeberpflichten und Details.