Lohnindexierung - Luxemburg 2018
Die Indextranchen, die 2018 in Kraft traten, mit dem angewandten Index und dem entsprechenden sozialen Mindestlohn.
Aktueller Index
814,40
seit 01.08.2018
Letzte Tranche
01.08.2018
+2.5%
Tranchen seit 2004
20
Gesamtzahl historisch
Welche Auswirkungen hat die nächste Indexierung auf Ihr Gehalt?
Projektion einer Indextranche von +2,5% auf ein monatliches Bruttogehalt.
Neues Brutto
0 €
Monatliche Erhöhung
0 €
Über 12 Monate
0 €
Indikative Schätzung auf das Brutto, vor Steuern. Der Nettobetrag hängt von Ihrer Steuerklasse und persönlichen Situation ab.
Mein genaues Netto berechnenTranchen-Historie
Nach Jahr navigieren, um die angewandte Indextranche und den entsprechenden Mindestlohn zu sehen.
| Datum | Index | SSM ungelernt | SSM qualifiziert | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2018 | 814,40 | 2.048,54 € | 2.458,25 € | +2.5% |
| 01.01.2018 | 794,54 | 1.998,59 € | 2.398,30 € | — |
| 01.01.2017 | 794,54 | 1.998,59 € | 2.398,30 € | +3.9% |
| 01.01.2016 | 775,17 | 1.922,96 € | 2.307,56 € | — |
| 01.01.2015 | 775,17 | 1.922,96 € | 2.307,56 € | +0.1% |
| 01.10.2013 | 775,17 | 1.921,03 € | 2.305,23 € | +2.5% |
| 01.01.2013 | 756,27 | 1.874,19 € | 2.249,03 € | +1.5% |
| 01.10.2012 | 756,27 | 1.846,51 € | 2.215,81 € | +2.5% |
| 01.10.2011 | 737,83 | 1.801,49 € | 2.161,78 € | +2.5% |
| 01.01.2011 | 719,84 | 1.757,56 € | 2.109,07 € | +1.9% |
| 01.07.2010 | 719,84 | 1.724,81 € | 2.069,77 € | +2.5% |
| 01.03.2009 | 702,29 | 1.682,76 € | 2.019,31 € | +2.5% |
| 01.01.2009 | 685,17 | 1.641,74 € | 1.970,08 € | +2.0% |
| 01.03.2008 | 685,17 | 1.609,53 € | 1.931,44 € | +2.5% |
| 01.01.2007 | 668,46 | 1.570,28 € | 1.884,34 € | +1.9% |
| 01.12.2006 | 668,46 | 1.541 € | 1.849,20 € | +2.5% |
| 01.01.2006 | 652,16 | 1.503,42 € | 1.804,11 € | — |
| 01.10.2005 | 652,16 | 1.503,42 € | 1.804,11 € | +2.5% |
| 01.01.2005 | 636,26 | 1.466,77 € | 1.760,12 € | +2.0% |
| 01.10.2004 | 636,26 | 1.438,01 € | 1.725,61 € | — |
Jedes Gehalt am richtigen Datum indexieren
Wenn die nächste Tranche ausgelöst wird, erhöht Salary.lu automatisch jedes Brutto um 2,5% zum Stichtag - keine Tabellen, keine verpasste Frist.