Lohnindexierung - Luxemburg
Der Mechanismus zur Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten: nächste Tranche, Anwendungsdaten, Indexwert und Historie seit 2004.
Nächste Indexierung
≈ Q2 2027
Schätzung auf Basis der STATEC-Inflationsprognosen - letzte Tranche: 01.06.2026
Der gleitende Halbjahresdurchschnitt liegt bei 24% der Auslöseschwelle (+2,5 %).
Aktueller Index
992,24
seit 01.06.2026
Letzte Tranche
01.06.2026
+2.5%
Nächste Tranche
≈ Q2 2027
STATEC-Prognose
Tranchen seit 2004
33
Gesamtzahl historisch
Welche Auswirkungen hat die nächste Indexierung auf Ihr Gehalt?
Projektion einer Indextranche von +2,5% auf ein monatliches Bruttogehalt.
Neues Brutto
0 €
Monatliche Erhöhung
0 €
Über 12 Monate
0 €
Indikative Schätzung auf das Brutto, vor Steuern. Der Nettobetrag hängt von Ihrer Steuerklasse und persönlichen Situation ab.
Mein genaues Netto berechnenTranchen-Historie
Nach Jahr navigieren, um die angewandte Indextranche und den entsprechenden Mindestlohn zu sehen.
| Datum | Index | SSM ungelernt | SSM qualifiziert | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 992,24 | 2.771,33 € | 3.325,59 € | +2.5% |
| 01.05.2025 | 968,04 | 2.703,74 € | 3.244,48 € | +2.5% |
| 01.01.2025 | 944,43 | 2.637,79 € | 3.165,35 € | +2.6% |
| 01.01.2024 | 944,43 | 2.570,93 € | 3.085,11 € | — |
| 01.09.2023 | 944,43 | 2.570,93 € | 3.085,11 € | +2.5% |
| 01.04.2023 | 921,40 | 2.508,24 € | 3.009,88 € | +2.5% |
| 01.02.2023 | 898,93 | 2.447,07 € | 2.936,48 € | +2.5% |
| 01.01.2023 | 877,01 | 2.387,40 € | 2.864,88 € | +3.2% |
| 01.04.2022 | 877,01 | 2.313,38 € | 2.776,05 € | +2.5% |
| 01.10.2021 | 855,62 | 2.256,95 € | 2.708,35 € | +2.5% |
| 01.01.2021 | 834,76 | 2.201,93 € | 2.642,32 € | +2.8% |
| 01.01.2020 | 834,76 | 2.141,99 € | 2.570,39 € | +2.5% |
| 01.01.2019 | 814,40 | 2.089,75 € | 2.507,70 € | +2.0% |
| 01.08.2018 | 814,40 | 2.048,54 € | 2.458,25 € | +2.5% |
| 01.01.2018 | 794,54 | 1.998,59 € | 2.398,30 € | — |
| 01.01.2017 | 794,54 | 1.998,59 € | 2.398,30 € | +3.9% |
| 01.01.2016 | 775,17 | 1.922,96 € | 2.307,56 € | — |
| 01.01.2015 | 775,17 | 1.922,96 € | 2.307,56 € | +0.1% |
| 01.10.2013 | 775,17 | 1.921,03 € | 2.305,23 € | +2.5% |
| 01.01.2013 | 756,27 | 1.874,19 € | 2.249,03 € | +1.5% |
| 01.10.2012 | 756,27 | 1.846,51 € | 2.215,81 € | +2.5% |
| 01.10.2011 | 737,83 | 1.801,49 € | 2.161,78 € | +2.5% |
| 01.01.2011 | 719,84 | 1.757,56 € | 2.109,07 € | +1.9% |
| 01.07.2010 | 719,84 | 1.724,81 € | 2.069,77 € | +2.5% |
| 01.03.2009 | 702,29 | 1.682,76 € | 2.019,31 € | +2.5% |
| 01.01.2009 | 685,17 | 1.641,74 € | 1.970,08 € | +2.0% |
| 01.03.2008 | 685,17 | 1.609,53 € | 1.931,44 € | +2.5% |
| 01.01.2007 | 668,46 | 1.570,28 € | 1.884,34 € | +1.9% |
| 01.12.2006 | 668,46 | 1.541 € | 1.849,20 € | +2.5% |
| 01.01.2006 | 652,16 | 1.503,42 € | 1.804,11 € | — |
| 01.10.2005 | 652,16 | 1.503,42 € | 1.804,11 € | +2.5% |
| 01.01.2005 | 636,26 | 1.466,77 € | 1.760,12 € | +2.0% |
| 01.10.2004 | 636,26 | 1.438,01 € | 1.725,61 € | — |
Für frühere Jahre scrollen, zurück bis 2004
Häufig gestellte Fragen
Wann fällt die nächste Indextranche?
Wie wird der Index berechnet?
Jedes Gehalt am richtigen Datum indexieren
Wenn die nächste Tranche ausgelöst wird, erhöht Salary.lu automatisch jedes Brutto um 2,5% zum Stichtag - keine Tabellen, keine verpasste Frist.